Источник: РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 901.
Датировка: 1748 г.
Публикуется впервые.
Примечание: Публикуется фрагмент, содержащий сведения о крестьянах деревни Шелопугиной.
Дата публикации на сайте: 22.02.2019
(л. 656)
№ | Деревни | Ныне по скаскам лета |
Переведенные по указу из города Илимска в 726 году | ||
Крестьяне | ||
47232 | Написанной в прежную перепись Семен Баншиков пятидесят трех | 53 |
(л. 656 об.)
№ | Ныне по скаскам лета | |
после переписи рожденные у него дети | ||
47233 | Иван двенатцати | 12 |
47234 | Данило десяти | 10 |
47235 | Никита шести | 6 |
47236 | Самсон четырех | 4 |
47237 | Написанной в прежную перепись Иван Семенов сын Вологжанин тритцати девяти | 39 |
у него братья в прежную перепись написанные ж | ||
47238 | Алексей тритцати осми | 38 |
47239 | Симан тритцати трех | 33 |
после переписи рожденные | ||
47240 | у Ивана сын Алексей четырех | 4 |
у Алексея дети | ||
47241 | Николай пяти | 5 |
47242 | Александр четырех | 4 |
у Симана дети | ||
47243 | Григорей десяти | 10 |
47244 | Козма четырех | 4 |
(л. 657)
№ | Ныне по скаскам лета | |
47245 | Написанной в прежнюю перепись Василей Григорьев сын Уфинцов сорока пяти | 45 |
у него братья в прежнюю перепись написанные ж | ||
47246 | Афанасей тритцати осми | 38 |
47247 | Емельян тритцати пяти | 35 |
47248 | Филип тритцати трех | 33 |
47249 | Гурей тритцати трех | 33 |
47250 | Иван дватцати осми | 28 |
после переписи рожденные | ||
у Афанасья дети | ||
47251 | Василей пяти | 5 |
47252 | Семен четырех | 4 |
47253 | Федор дву | 2 |
47254 | у Филипа сын Степан четырех | 4 |
у Емельяна дети | ||
47255 | Егор двенатцати | 12 |
47256 | Трифан четырех | 4 |
(л. 657 об.)
№ | Ныне по скаскам лета | |
47257 | Написанной в прежнюю перепись Егор Семенов сын Купряков, сорока трех | 43 |
у него брат в прежнюю перепись написанной же | ||
47258 | Остафей тритцати трех | 33 |
после переписи рожденные | ||
у Егора дети | ||
47259 | Данило семи | 7 |
47260 | Демид пяти | 5 |
у Остафья дети | ||
47261 | Василей десяти | 10 |
47262 | Епифан шести | 6 |
47263 | Написанной в прежнюю перепись Илья Еремеев сын Шелопугин, пятидесят дву | 52 |
после переписи рожденные у него дети | ||
47264 | Петр двенатцати | 12 |
47265 | Ларион одиннатцати | 11 |
47266 | Евсевей десяти недель | 10 недель |
47267 | Написанной в прежнюю перепись Конан Пиминов сын Шелупугин пятидесят трех | 53 |
(л. 658)
№ | Ныне по скаскам лета | |
после переписи рожденные у него дети | ||
47268 | Корнило одиннатцати | 11 |
47269 | Ефим семи | 7 |
47270 | Написанной в прежнюю перепись Василей Шелопугин сорока | 40 |
47271 | Написанной в прежнюю перепись Иван Шелопугин тритцати семи | 37 |
после переписи рожденные у него | ||
47272 | брат Иван осмнатцати | 18 |
47273 | у него ж пасынок незаконно рожденной Конан трех | 3 |
47274 | Написанной в прежнюю перепись Костянтин Михайлов сын Цаплин дватцати трех | 23 |
47275 | Написанной в прежнюю перепись Прокопей Осипов сын Шелопугин тритцати пяти | 35 |
после переписи рожденной у него сын | ||
47276 | Данило шеснатцати | 16 |
(л. 658 об.)
№ | Ныне по скаскам лета | |
Старопоселенной | ||
47277 | Написанной в прежнюю перепись Степан Балагуров дватцати пяти | 25 |
прежней переписи умершаго Прохора Балагурова после переписи рожденные дети | ||
47278 | Иван тринатцати | 13 |
47279 | Михайло десяти | 10 |
47280 | Зеновей пяти | 5 |
Приписной по указу ис канцелярии главного заводов правления | ||
47281 | казак Игнатий Новокрещенов шестидесят | 60 |
у него дети | ||
47282 | Евдоким дватцати одного | 21 |
47283 | Козма семнатцати | 17 |
(л. 659)
№ | Ныне по скаскам лета | |
Приписные нерчинским горным начальством в 1744-м году | ||
Присыльные | ||
47284 | Егор Жилин тритцати шести | |
47285 | у него брат Козьма дватцати дву | 22 |
47286 | у Егора сын Иван десяти | 10 |
Итого по прежней переписи | 1 | |
У них вновь рожденных детей | 3 | |
Переведенных из Ылимска крестьян | 18 | |
У них вновь рожденных детей | 27 | |
Приписных из сыльных | 3 | |
1 | ||
У него детей | 2 | |
Всего | 55 |