Источник: ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 67.
Датировка: 1797 г.
Публикуется впервые.
Дата публикации на сайте: 30.03.2021
(л. 410)
В Нерчинское духовное правление Зулзинскаго села Предтечевской церкви священника Феодора Писарева реэстр о не бывших у исповеди сего 1797 года.
Число людей |
Колико лет не были | ||
мужеска |
женска |
||
В Зулзинском селе Ясашные |
|||
1 | Иван Никитин сын Епов | 1 | |
1 | Жена ево Марфа Васильева | ||
2 | Никифор Иванов сын Епов | 1 | |
2 | Жена ево Вера Прокопьева | ||
3 | Харитон Григорьев сын Новиков | 1 | |
3 | Жена ево Акилина Фадеева | ||
4 | Герасим Петров сын Попов | 1 | |
4 | Жена ево Ксения Алексеева | ||
5 | Матфей Прокопьев сын Муромов | 1 | |
5 | Жена ево Елена Петрова | ||
6 | Егор Григорьев сын Фоминых | 1 | |
6 | Жена ево Федосья Петрова | ||
7 | Лука Петров сын Беломеснов | 1 | |
7 | Жена ево Вера Софронова | ||
8 | Братье ево родныя: Николай | 1 | |
9 | Василей | ||
10 | Николай Романов сын Колмогорцов | 1 | |
8 | Жена ево Соломанида Дорофеева | ||
11 | Иван Терентьев сын Малышев | 1 | |
12 | Тимофей Кирилов сын Переломов | 1 | |
9 | Жена ево Елисавета Дмитриева | ||
13 | Петр Алексеев сын Тепляков | 1 | |
10 | Жена ево Домника Петрова | ||
14 | Яков Гаврилов сын Бутин | 1 | |
11 | Жена ево Марфа Петрова | ||
15 | Яков Сидоров сын Пономарев | 1 | |
12 | Жена ево Васса Алексеева | ||
16 | Николай Алексеев сын Пономарев | 1 | |
13 | Жена ево Параскева Стефанова |
(л. 410 об.)
Число людей |
Колико лет не было | |||
мужеска |
женска |
|||
17 | Дмитрей Васильев сын Бронников | 1 | ||
18 | Дети ево: Иван | |||
19 | Андрей | |||
20 | Сергей | |||
Крестьяне |
||||
21 | Иван Леонтьев сын Бутин | 1 | ||
14 | Жена ево Фекла Иванова | |||
22 | Косма | Еповы | 1 | |
23 | Василей | |||
24 | Прокопей | |||
15 | У Космы жена Татьяна Стефанова | |||
25 | Карп Никитин сын Епов | 1 | ||
16 | Жена ево Анна Алексеева | |||
26 | Яков Прокопьев сын Епов | 1 | ||
17 | Жена ево Домника Петрова | |||
В деревне Крупянской Ясашные |
||||
27 | Николай Прокопьев сын Простакишин | 1 | ||
18 | Жена ево Маремьяна Васильева | |||
28 | Петр Алексеев сын Хилинов | 1 | ||
19 | Жена ево Евдокия Федорова | |||
Крестьяне |
||||
29 | Павел Петров сын Резанцов | 1 | ||
20 | Жена ево Параскева Иванова | |||
30 | Братья ево родныя: Савастиан | 1 | ||
31 | Стефан | |||
21 | Сестра их Стефанида | |||
32 | Кирило Петров сын Резанцов | 1 | ||
22 | Жена ево Надежда Петрова | |||
33 | Федор Иванов сын Резанцов | 1 | ||
23 | Жена ево Феодосия Николаева | |||
34 | Яков Михайлов сын Пестерев | 1 | ||
24 | Жена ево Марья Михайлова |
(л. 411)
Число людей |
Колико лет не были | ||
мужеска |
женска |
||
В деревне Болшелуговской Крестьяне |
|||
35 | Яков Космин сын Бакшеев | 1 | |
36 | Родион Сергеев сын Самадуров | 1 | |
25 | Жена ево Стефанида Петрова | ||
37 | Григорей Михайлов сын Селин | 1 | |
26 | Жена ево Евдокия Лукина | ||
38 | Ларион Иванов сын Бакшеев | 1 | |
27 | Жена ево Ксения Яковлева | ||
39 | Братья ево родныя: Осип | 1 | |
40 | Стефан | ||
В деревне Алеканской |
|||
41 | Казачей сын Алексей Петров сын Путинцов | 1 | |
28 | Жена ево Елена Петрова | ||
29 | Умершаго казака Михаила Боброва жена ево Дарья Дорофеева | 1 | |
42 | Дети ее: Косма | ||
43 | Мокей | ||
44 | Петр | ||
Ясашные |
|||
45 | Яков Дмитриев сын Писарев | 1 | |
30 | Жена ево Федосья Иванова | ||
46 | Иван Алексеев сын Беломеснов | 1 | |
31 | Жена ево Евдокия Иванова | ||
47 | Никита Федоров сын Корелин | 1 | |
32 | Жена ево Пелагия Спиридонова | ||
48 | Федор Григорьев сын Голобоков | 1 | |
33 | Жена ево Маремьяна Федорова | ||
49 | Дети их: Григорей | ||
50 | Иван | ||
34 | Григорьева жена Маремьяна Дмитриева | ||
51 | Антон Филипов сын Резанцов | 1 | |
35 | Жена ево Федосья Петрова | ||
52 | Иван Максимов сын Месников | 1 | |
36 | Жена ево Настасья Петрова |
(л. 411 об.)
Число людей |
Колико лет не были | ||
мужеска |
женска |
||
В деревне Оловской Ясашной |
|||
53 | Алексей Николаев сын Малышев | 1 | |
37 | Жена ево Татьяна Семенова |
Итого обоего мужеска и женска пола 90 человек.
К сему
священник Феодор Писарев руку приложил.