- Источник: Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Фонд 31 (Нерчинское горное правление). Опись 1. Дело 174.
- Датировка: 1783 год
- Публикация на сайте: 01.2025
(л. 690 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Маректинской
| 1 | Иван Кокташов | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||
| У него жена Марфа | 46 | |||||||
| Дети: Тимофей | 7 | |||||||
| Огрофена | 15 | |||||||
| Ефросинья | 13 | |||||||
| Фекла | 10 | |||||||
| Окулина | 5 | |||||||
| Матрена | 3 | |||||||
| Парасковья | ½ |
(л. 691 об.)
| 2 | Лаврентей Ушаков | 1 | 1 | 2 | 38 | |||
| У него жена Окулина | 36 | |||||||
| Дети: Василей | 4 | |||||||
| Фекла | 9 | |||||||
| Анна | 3 | |||||||
| 3 | Прокопей Литвинцов | 1 | 1 | 2 | 43 | |||
| У него жена Мавра | 42 | |||||||
| Дети: Ананья | 13 | |||||||
| Василей | 11 | |||||||
| Михайло | 6 | |||||||
| Палагея | 16 | |||||||
| Евдокея | 3 | |||||||
| 4 | Кондратей Редров | 1 | 1 | 2 | 36 | |||
| У него мать Ирина | 60 | |||||||
| Жена ево Евдокия | 27 | |||||||
| Дети: Алексей | 3 | |||||||
| Василей | 1 | |||||||
| Ксения | 6 | |||||||
| Парасковья | 4 | |||||||
| 5 | Михайло Переломов | 1 | 1 | 2 | 30 | |||
| У него мать Ксения | 50 | |||||||
| У него ж братья: Сергей | 23 | |||||||
| Андрей | 16 | |||||||
| Филимон | 12 | |||||||
| Сестры: Марья | 15 | |||||||
| Степанида | 12 | |||||||
| Итого | 5 | 5 | 11 | 1 |
(л. 692 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Ушмунской
| 1 | Агафон Кыргызов | 1 | 1 | 2 | 44 | |||
| У него жена Настасья | 45 | |||||||
| Дети: Афонасей | 9 | |||||||
| Егор | 4 | |||||||
| Матрена | 13 | |||||||
| 2 | Василей Пьянков | 1 | 1 | 3 | 1 | 67 | ||
| У него жена Марфа | 65 | |||||||
| Дети: Исак | 31 | |||||||
| Иван | 24 | |||||||
| Конон | 20 | |||||||
| Марфа | 17 | |||||||
| Марья | 13 | |||||||
| Наталья | 12 | |||||||
| У Исака жена Маремьяна | 30 | |||||||
| Дети: Петр | 3 | |||||||
| Ефимия | 8 | |||||||
| Татьяна | 6 | |||||||
| У Ивана жена Ульяна | 25 | |||||||
| Дочь Ирина | 1/2 | |||||||
| 3 | Михайло Кыргызов | 1 | 1 | 2 | 48 | |||
| У него жена Палагея | 49 | |||||||
| Дети: Яков | 27 | |||||||
| Александр | 17 | |||||||
| Савастьян | 13 | |||||||
| У Якова жена Окулина | 29 | |||||||
| Дети: Окулина | 5 | |||||||
| Окулина ж | 1/2 | |||||||
| Итого | 3 | 3 | 7 | 1 |
(л. 693 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Ложниковой
| 1 | Егор Литвинцов | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| У него братья: Алексей | 10 | ||||||||
| Егор | 4 | ||||||||
| У них мать Федосья | 48 | ||||||||
| Сестры: Евдокея | 15 | ||||||||
| Дарья | 12 | ||||||||
| 2 | Петр Литвинцов | 1 | 2 | 3 | 1 | 60 | |||
| У него жена Федора | 49 | ||||||||
| Дети: Петр | 34 | ||||||||
| Прокопей | 28 | ||||||||
| Наталья | близнецы | 12 | |||||||
| Василиса | 12 | ||||||||
| Дарья | 10 | ||||||||
| Парасковья | 8 | ||||||||
| Огрофена | 2 | ||||||||
| У Петра жена Елисавета | 27 | ||||||||
| Дети: Лукерья | 5 | ||||||||
| Елена | 3 | ||||||||
| Анна | 1 | ||||||||
| У Прокопья жена Ефимия | 25 | ||||||||
| Дети: Василей | 6 | ||||||||
| Ульяна | 1 | ||||||||
| 3 | Яков Литвинцов | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | |||
| У него жена Марина | 50 | ||||||||
| Дети: Иван | 19 | ||||||||
| Тимофей | 13 | ||||||||
| Кирило | 11 | ||||||||
| Евдокея | 12 | ||||||||
| Итого | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||
(л. 694 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Сендуинской
| 1 | Павел Пьянков | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | |||
| У него жена Марфа | 60 | ||||||||
| 2 | Михайло Пьянков | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||
| Дети: Яков | 16 | ||||||||
| Павел | 15 | ||||||||
| Ефим | 13 | ||||||||
| Леонтей | 12 | ||||||||
| Семен | 9 | ||||||||
| Фома | 7 | ||||||||
| Афонасей | близнецы | 5 | |||||||
| Катерина | 5 | ||||||||
| Катерина ж | 2 | ||||||||
| 3 | Марко Пьянков | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||
| У него жена Наталья | 33 | ||||||||
| Дети: Николай | 14 | ||||||||
| Татьяна | 10 | ||||||||
| Степанида | 8 | ||||||||
| Евдокея | 5 | ||||||||
| Марья | 3 | ||||||||
| Огрофена | 1/2 | ||||||||
| 4 | Василей Пелменев | 1 | 1 | 3 | 83 | ||||
| У него жена Ксения | 65 | ||||||||
| Дети: Прокопей | 20 | ||||||||
(л. 695 об.)
| 5 | Матвей Ушаков | 1 | 2 | 4 | 1 | 70 | ||
| У него жена Парасковья | 70 | |||||||
| Дети: Василиск | 36 | |||||||
| Алексей | 30 | |||||||
| У Василиска жена Дарья | 35 | |||||||
| Дети: Данило | 13 | |||||||
| Лога | 10 | |||||||
| Николай | 2 | |||||||
| Ксения | 17 | |||||||
| Анна | 15 | |||||||
| Марья | 7 | |||||||
| У Алексея жена Марья | 20 | |||||||
| Дети: Иван | 9 | |||||||
| Егор | 3 | |||||||
| Марья | 6 | |||||||
| Парасковья | 1 | |||||||
| 6 | Нефед Пельменев | 1 | 1 | 2 | 40 | |||
| У него жена Варвара | 30 | |||||||
| Дочь Матрена | 7 | |||||||
| 7 | Василей Пельменев | 1 | 16 | |||||
| Брат ево Семен | 8 | |||||||
| Сестры: Ефимия | 10 | |||||||
| Наталья | 6 | |||||||
| Итого | 7 | 7 | 16 | 2 |