Читинская область и Агинский Бурятский национальный округ
Территория — 431,5 тыс. кв. км
Население — 1095,2 тыс. человек (на 1 января 1966 года)
В том числе:
городское — 621,5 тыс. человек
сельское — 473,7 тыс. человек
Дата образования Читинской области — 26 сентября 1937 года
Центр области — город Чита
Дата образования Агинского Бурятского национального округа — 26 сентября 1937 года (до 16 ноября 1958 года — Агинский Бурят-Монгольский национальный округ)
Центр округа — рабочий посёлок Агинское
Города областного подчинения
Город | Население, тыс. чел. | Год образования | Административное значение |
Чита | 200,7 | 1851 | центр области, центр района |
Балей | 29,0 | 1938 | центр района |
Петровск-Забайкальский | 29,3 | 1926 | центр района |
Районы Читинской области
Район | Районный центр | Территория, тыс. кв. км | Население, тыс. чел. | Города районного подчинения | Рабочие и курортные поселки | Сельсоветы | Населённые пункты |
Акшинский | Акша | 7,4 | 14,1 | 9 | 16 | ||
Балейский | Балей | 4,9 | 15,5 | 11 | 34 | ||
Борзинский | Борзя | 14,3 | 61,5 | 1 | 1 | 19 | 44 |
Забайкальский | Забайкальск | 9,2 | 25,5 | 2 | 11 | 40 | |
Каларский | Чара | 55,9 | 3,3 | 4 | 13 | ||
Калганский | Калга | 12,6 | 32,8 | 3 | 21 | 48 | |
Карымский | Карымское | 8,3 | 45,3 | 3 | 12 | 39 | |
Красночикойский | Красный Чикой | 28,6 | 23,6 | 18 | 61 | ||
Кыринский | Кыра | 16,4 | 29,3 | 1 | 11 | 27 | |
Могочинский | Могоча | 25,6 | 41,3 | 1 | 5 | 3 | 55 |
Нерчинский | Нерчинск | 5,8 | 31,8 | 1 | 1 | 13 | 38 |
Оловяннинский | Оловянная | 6,6 | 46,3 | 3 | 13 | 39 | |
Ононский | Нижний Цасучей | 6,1 | 13,2 | 10 | 22 | ||
Петровск-Забайкальский | Петровск-Забайкальский | 23,8 | 66,5 | 1 | 3 | 16 | 61 |
Приаргунский | Приаргунск | 7,4 | 39,5 | 2 | 17 | 37 | |
Сретенский | Сретенск | 20,4 | 41,5 | 1 | 2 | 11 | 51 |
Тунгиро-Олекминский | Тупик | 44,0 | 1,5 | 4 | 5 | ||
Тунгокоченский | Тунгокочен | 48,3 | 7,4 | 7 | 12 | ||
Улетовский | Улёты | 16,0 | 28,4 | 1 | 12 | 26 | |
Чернышевский | Чернышевск | 13,2 | 50,3 | 3 | 13 | 49 | |
Читинский | Чита | 14,8 | 50,9 | 4 | 18 | 66 | |
Шелопугинский | Шелопугино | 13,5 | 30,0 | 1 | 19 | 59 | |
Шилкинский | Шилка | 7,9 | 76,6 | 1 | 4 | 13 | 65 |
Всего | 411 | 776,1 | 6 | 39 | 285 | 907 |
Список населённых мест Читинской области в 1967 году
Районы Агинского Бурятского национального округа
Район | Районный центр | Территория, тыс. кв. км | Население, тыс. чел. | Рабочие и курортные поселки | Сельсоветы | Населённые пункты |
Агинский | Агинское | 6,1 | 21,6 | 1 | 11 | 22 |
Дульдургинский | Дульдурга | 8,1 | 12,2 | 9 | 15 | |
Могойтуйский | Могойтуй | 6,3 | 26,3 | 1 | 12 | 35 |
Всего | 20,5 | 60,1 | 2 | 32 | 72 |
Список населённых мест Агинского Бурятского национального округа в 1967 году