Сведения об округах Дальневосточного края
Округ | Территория, кв. км | Население на 17.12.1926 | Районы | Населённые пункты оседлого населения | Стойбища кочевого населения |
Амурский | 233974 | 335783 | 12 | 1079 | 44 |
Владивостокский | 83068 | 572031 | 14 | 2442 | 0 |
Зейский | 185601 | 50392 | 4 | 495 | 54 |
Камчатский | 1024630 | 34958 | 8 | 329 | 603 |
Николаевский | 554394 | 37867 | 7 | 384 | 86 |
Сахалинский | 40986 | 11859 | 4 | 144 | 12 |
Сретенский | 107238 | 203943 | 8 | 667 | 5 |
Хабаровский | 210883 | 188360 | 5 | 849 | 16 |
Читинский | 161802 | 386158 | 14 | 1538 | 209 |
Всего | 2602576 | 1821351 | 76 | 7927 | 1029 |
Амурский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Благовещенск, с пригородом | 169 | 1 | 61205 | |
Александровский | Александровск | 8390 | 125 | 59963 |
Амуро-Зейский | Сергеевка | 8762 | 75 | 21689 |
Екатерино-Никольский | Екатерино-Никольское | 8811 | 68 | 10575 |
Завитинский | Завитая | 24633 | 115 | 31782 |
Ивановский | Ивановка | 4348 | 93 | 41581 |
Мазановский | Мазаново | 31275 | 78 | 15245 |
Михайловский | Михайловка | 4037 | 38 | 23227 |
Свободненский | Свободный | 21713 | 129 | 45335 |
Селемджино-Буреинский | Экимчан | 69553 | 71 | 2270 |
Тамбовский | Тамбовка | 5577 | 106 | 52707 |
Хингано-Архаринский | Архара | 46706 | 148 | 29376 |
Чекундинский (Верхне-Буреинский туземный район) | Чекунда | 32 | 828 | |
Всего | 233974 | 1079 | 395783 |
Владивостокский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Владивосток, с пригородами | 465 | 1 | 107980 | |
Гродековский | Гродеково | 4011 | 118 | 22213 |
Ивановский | Ивановка | 5718 | 150 | 20216 |
Михайловский | Михайловка | 2680 | 87 | 30657 |
Ольгинский | Ольга | 16704 | 281 | 20024 |
Покровский | Покровка | 2103 | 103 | 24540 |
Посьетский | Новокиевское | 4345 | 367 | 42482 |
Спасский | Спасск | 3992 | 82 | 41160 |
Суйфунский | Никольск-Уссурийский | 4141 | 299 | 78054 |
Сучанский | Сучанский рудник | 5450 | 274 | 44664 |
Ханкайский | Камень-Рыболов | 3618 | 68 | 25493 |
Черниговский | Черниговка | 2071 | 60 | 23028 |
Шкотовский | Шкотово | 3677 | 385 | 37866 |
Шмаковский | Успенска | 5839 | 88 | 32461 |
Яковлевский | Яковлевка | 15217 | 79 | 21193 |
Всего | 80031 | 2442 | 572031 |
Зейский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Зейский | Зея | 95308 | 155 | 12663 |
Могочинский | Могоча | 26230 | 111 | 11750 |
Рухловский | Джалинда | 50107 | 159 | 16196 |
Тыгдинский | Тыгда | 13956 | 70 | 9783 |
Всего | 185601 | 495 | 50392 |
Камчатский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Петропавловск, город | 1 | 1691 | ||
Анадырский | Анадырь | 307587 | 48 | 6223 |
Большерецкий | Усть-Большерецк | 48971 | 28 | 2435 |
Карагинский | Теличика | 101622 | 27 | 3262 |
Пенжинский | Гижига | 163182 | 41 | 5285 |
Петропавловский | Елизово | 58502 | 33 | 2462 |
Тигильский | Тигиль | 64305 | 20 | 3627 |
Усть-Камчатский | Усть-Камчатск | 71836 | 25 | 3095 |
Чукотский | Уэлен | 208625 | 106 | 6178 |
Всего | 1024630 | 329 | 34258 |
Николаевский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Николаевск на Амуре, город | 1 | 7356 | ||
Больше-Михайловский | Богородское | 52507 | 85 | 6154 |
Нижне-Тамбовский | Нижне-Тамбовский | 87089 | 87 | 6602 |
Николаевский | Николаевск на Амуре | 23480 | 120 | 8365 |
Кербинский | Керби | 32856 | 48 | 2017 |
Ольский | Ола | 124425 | 14 | 2750 |
Охотский | Охотск | 127524 | 24 | 3466 |
Тугуро-Чумиканский | Чумикан | 106513 | 5 | 1157 |
Всего | 554394 | 384 | 37867 |
Сахалинский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Александровск | 1 | 2748 | ||
Александровский | Александровск | 5298 | 34 | 1995 |
Охинский | Оха | 9883 | 17 | 1168 |
Рыбновский | Верещагино | 6988 | 44 | 2063 |
Рыковский | Рыковское | 18817 | 48 | 3885 |
Всего | 40986 | 144 | 11859 |
Сретенский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Сретенск, с пригородами | 1 | 10252 | ||
Газимуро-Заводский | Газимурский завод | 8087 | 63 | 19213 |
Жидкинский | Казаково-промысел | 6858 | 64 | 33714 |
Нерчинский | Нерчинск | 2554 | 55 | 18715 |
Нерчинско-Заводский | Нерчинский завод | 10709 | 98 | 41654 |
Олинский | Олинское | 33631 | 106 | 17576 |
Сретенский | Сретенск | 9257 | 106 | 29677 |
Усть-Карийский | Усть-Кара | 15170 | 59 | 15580 |
Чернышевский | Утан-Кожино | 20972 | 115 | 17562 |
Всего | 107238 | 667 | 203943 |
Хабаровский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Хабаровск, с пригородами | 1 | 49704 | ||
Калининский | Иман | 49276 | 213 | 53613 |
Ленинский | Вяземская | 31149 | 112 | 22758 |
Михайло-Семеновский | Михайло-Семеновское | 10430 | 34 | 8080 |
Некрасовский | Хабаровск | 72449 | 317 | 44002 |
Советский | Советская Гавань | 47579 | 172 | 10203 |
Всего | 210883 | 849 | 188360 |
Читинский округ
Район | Районный центр | Территория, кв. км | Населённые пункты оседлого населения | Население (оседлое и кочевое) на 17.12.1926 |
Чита, с пригородами | 1 | 61526 | ||
Акшинский | Акша | 4159 | 142 | 14448 |
Александро-Заводский | Александровский Завод | 5581 | 58 | 21715 |
Борзинский | Борзя | 19215 | 104 | 29647 |
Быркинский | Бырка | 9426 | 94 | 28357 |
Карымский | Карымская | 8580 | 168 | 23934 |
Красноярский | Красный Яр | 19912 | 88 | 37144 |
Кыринский | Кыринское | 12947 | 163 | 13233 |
Малетинский | Малета | 5466 | 29 | 19732 |
Оловяннинский | Оловянная | 8317 | 136 | 27571 |
Петровск-Забайкальский | Петровск-Забайкальский | 5931 | 102 | 13935 |
Титовский | Чита | 17798 | 169 | 29650 |
Улетовский | Улета | 15294 | 61 | 24224 |
Хилокский | Хилок | 23998 | 118 | 16063 |
Шилкинский | Шилка | 5178 | 105 | 24979 |
Хаоцайский | Угдан | 2152 | ||
Хилоко-Бурятский | Бада | 3663 | ||
Всего | 161802 | 1538 | 391973 |