Список станций Забайкальской железной дороги с показанием расстояний между ними // Памятная книжка Забайкальской области на 1899 год. Часть I / Издание Забайкальского областного статистического комитета. Чита, 1899. С. 202–203.
| Название станции | Расстояние от предыдущей станции |
|---|---|
| Мысовая | 0 |
| Посольская | 44,2 версты |
| Селенга | 35,6 версты |
| Татаурова [Татаурово] | 33,4 версты |
| Верхнеудинск | 35,7 версты |
| Онохой | 33,3 версты |
| Заиграево | 20,4 версты |
| Илька | 22 версты |
| Горхон | 27,2 версты |
| Кижа | 13,52 версты |
| Петровский-Завод | 19,7 версты |
| Тарбагатай | 31,6 версты |
| Толбага | 18,1 версты |
| Бадинская степь | 44,1 версты |
| Хилок | 47,2 версты |
| Хушенга | 34,7 версты |
| Тайдут | 39,4 версты |
| Могзон | 38,9 версты |
| Сохонда [Сохондо] | 39,2 версты |
| Яблоновая | 32,1 версты |
| Ингода | 35,5 версты |
| Чита | 36,2 версты |
| Кручина | 34,4 версты |
| Маккавеево | 21 верста |
| Карымская | 37,8 версты |
| Урульга | 39,4 версты |
| Зубарево | 35,8 версты |
| Онон | 39,8 версты |
| Шилка | 23,3 версты |
| Нерчинск | 47,6 версты |
| Бянкино | 25,1 версты |
| Баян | 27,5 версты |
| Стретенск [Сретенск] | 22 версты |
Примечание в «Памятной книжке Забайкальской области»: В настоящее время — 30 апреля 1899 года, — рельсы проложены от Стретенска до станции Сохондо. Пассажирское движение между Читою и Стретенском предположено открыть в июне сего года.