Источник: Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Фонд 31 (Нерчинское горное правление). Опись 1. Дело 174.
Датировка: 1783 год
Публикация на сайте: 08.2025
(л. 696 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Залайской
| 1 | Филип Васильев | 1 | 1 | 3 | 59 | |||
| У него жена Маремьяна | 45 | |||||||
| Дети: Федор | 19 | |||||||
| Яков | 17 | |||||||
| Окулина | 14 | |||||||
| Татьяна | 13 | |||||||
| Марфа | 10 | |||||||
| Ирина | 6 | |||||||
| У Федора жена Парасковья | 20 | |||||||
| 2 | Карп Колмогорцов | 1 | 2 | 3 | 72 | |||
| У него жена Матрена | 55 | |||||||
| Дети: Андрей | 12 | |||||||
| Никон | 10 | |||||||
| Огрофена | 8 | |||||||
| 3 | Василей Ушаков | 1 | 1 | 2 | 72 | |||
| Дети: Лев | 40 | |||||||
| У Лва жена Софья | 39 | |||||||
| Дети: Яков | 9 | |||||||
| Петр | 8 | |||||||
| Парасковья | 16 | |||||||
| Окулина | 13 | |||||||
| Евдокия | 7 | |||||||
| Марья | 5 | |||||||
| Дарья | 2 | |||||||
| Итого | 3 | 4 | 8 |
(л. 697 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
Курунзулайской
| 1 | Иван Жилин | 1 | 1 | 2 | 56 | |||
| У него жена Ефросинья | 50 | |||||||
| Дети: Егор | 22 | |||||||
| Федот | 20 | |||||||
| Иван | 18 | |||||||
| Наталья | 10 | |||||||
| 2 | Игнатей Новокрещенов | 1 | 2 | 4 | 1 | 35 | ||
| Мать ево Марья | 62 | |||||||
| У него жена Наталья | 35 | |||||||
| Дети: Евдоким | 9 | |||||||
| Федор | 7 | |||||||
| Анна | 16 | |||||||
| Марфа | 14 | |||||||
| Ирина | 4 | |||||||
| Палагея | ½ | |||||||
| 3 | Козма Новокрещенов | 1 | 2 | 3 | 1 | 58 | ||
| У него жена Хеврония | 55 | |||||||
| Дети: Петр | 35 | |||||||
| Яков | 22 | |||||||
| У Петра жена Катерина | 32 | |||||||
| Дети: Федор | 8 | |||||||
| Матрена | 13 | |||||||
| Ксения | 9 | |||||||
| Евдокея | 1 | |||||||
| У Якова жена Лукерья | 22 | |||||||
| Дети: Анна | 7 | |||||||
| Евдокея | 3 | |||||||
| Итого | 3 | 5 | 9 | 2 |
(л. 698 об.)
|
Число домов |
Имена и прозвания | Оные семьи имеют домов | При тех домах | В домах жительствующих коликих лет | ||||
| Хлевов мшоных | Дворов крытых | Овинов | Мелниц | Мужеска пола по ревизии |
Женска |
|||
В Верх Онон Борзинской
| 1 | Яков Роздобреев | 1 | 1 | 2 | 37 | |||
| Брат Дементей | 30 | |||||||
| У Якова жена Марья | 36 | |||||||
| Дети: Александр | 10 | |||||||
| Василей | 7 | |||||||
| Егор | 3 | |||||||
| Парасковья | 1 | |||||||
| У Дементья жена Анна | 30 | |||||||
| Дети: Прокопей | 4 | |||||||
| Алексей | 3 | |||||||
| 2 | Костентин Роздобреев | 1 | 1 | 2 | 31 | |||
| Брат Сидор | 26 | |||||||
| У Костентина жена Маремьяна | 29 | |||||||
| Дети: Герасим | 4 | |||||||
| Иван | 2 | |||||||
| Парасковья | 9 | |||||||
| Василиса | 7 | |||||||
| У Сидора жена Ирина | 26 | |||||||
| Итого | 2 | 2 | 4 |